Tablas completas y actualizadas con los tipos estatales y autonómicos del IRPF 2025 para todas las comunidades autónomas de España.
La tarifa estatal es común para todos los residentes en España independientemente de su comunidad autónoma. Representa el 50% del tipo total que pagas — el otro 50% lo fija tu comunidad.
| Base liquidable (desde) | Base liquidable (hasta) | Tipo estatal | Tipo autonómico (ref.) | Tipo total (ref.) |
|---|---|---|---|---|
| 0 € | 12.450 € | 9.5% | 9.5% | 19% |
| 12.450 € | 20.200 € | 12% | 12% | 24% |
| 20.200 € | 35.200 € | 15% | 15% | 30% |
| 35.200 € | 60.000 € | 18.5% | 18.5% | 37% |
| 60.000 € | 300.000 € | 22.5% | 22.5% | 45% |
| 300.000 € | ∞ | 24.5% | 22.5% | 47% |
La base del ahorro se aplica a intereses, dividendos y ganancias patrimoniales de más de un año. En 2025 se añade un nuevo tramo del 30% para bases superiores a 300.000 € (Ley 7/2024).
| Base del ahorro (desde) | Base del ahorro (hasta) | Tipo | Novedad 2025 |
|---|---|---|---|
| 0 € | 6000 € | 19% | — |
| 6000 € | 50.000 € | 21% | — |
| 50.000 € | 200.000 € | 23% | — |
| 200.000 € | ∞ | 27% | — |
Cada comunidad autónoma tiene potestad para fijar su propia tarifa autonómica. A continuación puedes consultar los tramos de las principales comunidades.
| Desde | Hasta | Tipo estatal | Tipo autonómico | Tipo total |
|---|---|---|---|---|
| 0 € | 12.450 € | 9.5% | 9.5% | 19% |
| 12.450 € | 20.200 € | 12% | 12% | 24% |
| 20.200 € | 35.200 € | 15% | 15% | 30% |
| 35.200 € | 60.000 € | 18.5% | 18.5% | 37% |
| 60.000 € | 300.000 € | 22.5% | 22.5% | 45% |
| 300.000 € | ∞ | 24.5% | 22.5% | 47% |
| Desde | Hasta | Tipo estatal | Tipo autonómico | Tipo total |
|---|---|---|---|---|
| 0 € | 12.450 € | 9.5% | 9.5% | 19% |
| 12.450 € | 20.200 € | 12% | 12% | 24% |
| 20.200 € | 35.200 € | 15% | 15% | 30% |
| 35.200 € | 60.000 € | 18.5% | 18.5% | 37% |
| 60.000 € | 120.000 € | 22.5% | 22.5% | 45% |
| 120.000 € | ∞ | 24.5% | 22.5% | 47% |
| Desde | Hasta | Tipo estatal | Tipo autonómico | Tipo total |
|---|---|---|---|---|
| 0 € | 12.450 € | 9.5% | 10% | 19.5% |
| 12.450 € | 20.200 € | 12% | 12.5% | 24.5% |
| 20.200 € | 34.000 € | 15% | 16% | 31% |
| 34.000 € | 50.000 € | 18.5% | 18% | 36.5% |
| 50.000 € | 60.000 € | 18.5% | 19% | 37.5% |
| 60.000 € | 80.000 € | 22.5% | 21% | 43.5% |
| 80.000 € | 140.000 € | 22.5% | 22% | 44.5% |
| 140.000 € | ∞ | 24.5% | 25% | 49.5% |
| Desde | Hasta | Tipo estatal | Tipo autonómico | Tipo total |
|---|---|---|---|---|
| 0 € | 12.450 € | 9.5% | 10% | 19.5% |
| 12.450 € | 17.707 € | 12% | 12% | 24% |
| 17.707 € | 33.007 € | 15% | 14% | 29% |
| 33.007 € | 53.407 € | 18.5% | 18.5% | 37% |
| 53.407 € | 70.000 € | 22.5% | 21.5% | 44% |
| 70.000 € | 90.000 € | 22.5% | 22.5% | 45% |
| 90.000 € | 175.000 € | 22.5% | 25% | 47.5% |
| 175.000 € | ∞ | 24.5% | 25.5% | 50% |
| Desde | Hasta | Tipo estatal | Tipo autonómico | Tipo total |
|---|---|---|---|---|
| 0 € | 10.000 € | 9.5% | 9% | 18.5% |
| 10.000 € | 18.000 € | 9.5% | 11.5% | 21% |
| 18.000 € | 30.000 € | 12% | 13% | 25% |
| 30.000 € | 48.000 € | 15% | 15% | 30% |
| 48.000 € | 70.000 € | 18.5% | 19% | 37.5% |
| 70.000 € | 90.000 € | 22.5% | 20.5% | 43% |
| 90.000 € | 120.000 € | 22.5% | 21.5% | 44% |
| 120.000 € | 175.000 € | 22.5% | 23% | 45.5% |
| 175.000 € | ∞ | 24.5% | 24% | 48.5% |
| Desde | Hasta | Tipo estatal | Tipo autonómico | Tipo total |
|---|---|---|---|---|
| 0 € | 12.450 € | 9.5% | 9% | 18.5% |
| 12.450 € | 17.707 € | 12% | 11.5% | 23.5% |
| 17.707 € | 33.007 € | 15% | 14% | 29% |
| 33.007 € | 53.407 € | 18.5% | 18% | 36.5% |
| 53.407 € | 90.000 € | 22.5% | 23.5% | 46% |
| 90.000 € | ∞ | 24.5% | 26% | 50.5% |
| Desde | Hasta | Tipo estatal | Tipo autonómico | Tipo total |
|---|---|---|---|---|
| 0 € | 12.450 € | 9.5% | 9.5% | 19% |
| 12.450 € | 20.200 € | 12% | 12.5% | 24.5% |
| 20.200 € | 35.200 € | 15% | 15.5% | 30.5% |
| 35.200 € | 60.000 € | 18.5% | 18.5% | 37% |
| 60.000 € | 90.000 € | 22.5% | 21.5% | 44% |
| 90.000 € | ∞ | 24.5% | 23.5% | 48% |
| Desde | Hasta | Tipo estatal | Tipo autonómico | Tipo total |
|---|---|---|---|---|
| 0 € | 12.450 € | 9.5% | 9.5% | 19% |
| 12.450 € | 20.200 € | 12% | 12% | 24% |
| 20.200 € | 35.200 € | 15% | 15% | 30% |
| 35.200 € | 60.000 € | 18.5% | 18.5% | 37% |
| 60.000 € | 300.000 € | 22.5% | 22.5% | 45% |
| 300.000 € | ∞ | 24.5% | 22.5% | 47% |
| Desde | Hasta | Tipo estatal | Tipo autonómico | Tipo total |
|---|---|---|---|---|
| 0 € | 12.450 € | 9.5% | 9% | 18.5% |
| 12.450 € | 20.200 € | 12% | 11.5% | 23.5% |
| 20.200 € | 35.200 € | 15% | 14% | 29% |
| 35.200 € | 60.000 € | 18.5% | 18.5% | 37% |
| 60.000 € | 80.000 € | 22.5% | 21% | 43.5% |
| 80.000 € | ∞ | 24.5% | 22.5% | 47% |
| Desde | Hasta | Tipo estatal | Tipo autonómico | Tipo total |
|---|---|---|---|---|
| 0 € | 12.450 € | 9.5% | 10.5% | 20% |
| 12.450 € | 17.707 € | 12% | 12% | 24% |
| 17.707 € | 33.007 € | 15% | 14% | 29% |
| 33.007 € | 53.407 € | 18.5% | 18.5% | 37% |
| 53.407 € | 90.000 € | 22.5% | 21.5% | 44% |
| 90.000 € | 120.000 € | 22.5% | 23.5% | 46% |
| 120.000 € | 175.000 € | 22.5% | 24.5% | 47% |
| 175.000 € | ∞ | 24.5% | 25.5% | 50% |
| Desde | Hasta | Tipo estatal | Tipo autonómico | Tipo total |
|---|---|---|---|---|
| 0 € | 12.450 € | 9.5% | 8% | 17.5% |
| 12.450 € | 20.200 € | 12% | 12% | 24% |
| 20.200 € | 35.200 € | 15% | 15% | 30% |
| 35.200 € | 60.000 € | 18.5% | 19% | 37.5% |
| 60.000 € | 80.000 € | 22.5% | 21% | 43.5% |
| 80.000 € | ∞ | 24.5% | 24% | 48.5% |
| Desde | Hasta | Tipo estatal | Tipo autonómico | Tipo total |
|---|---|---|---|---|
| 0 € | 12.450 € | 9.5% | 9% | 18.5% |
| 12.450 € | 20.200 € | 12% | 11.65% | 23.65% |
| 20.200 € | 35.200 € | 15% | 14.9% | 29.9% |
| 35.200 € | 60.000 € | 18.5% | 18.5% | 37% |
| 60.000 € | 70.000 € | 22.5% | 21.5% | 44% |
| 70.000 € | ∞ | 24.5% | 22.5% | 47% |
| Desde | Hasta | Tipo estatal | Tipo autonómico | Tipo total |
|---|---|---|---|---|
| 0 € | 12.450 € | 9.5% | 9% | 18.5% |
| 12.450 € | 20.200 € | 12% | 11.6% | 23.6% |
| 20.200 € | 35.200 € | 15% | 14% | 29% |
| 35.200 € | 60.000 € | 18.5% | 17.5% | 36% |
| 60.000 € | 150.000 € | 22.5% | 20% | 42.5% |
| 150.000 € | ∞ | 24.5% | 22.5% | 47% |
| Desde | Hasta | Tipo estatal | Tipo autonómico | Tipo total |
|---|---|---|---|---|
| 0 € | 12.450 € | 9.5% | 9% | 18.5% |
| 12.450 € | 17.707 € | 12% | 11.2% | 23.2% |
| 17.707 € | 33.007 € | 15% | 13.3% | 28.3% |
| 33.007 € | 53.407 € | 18.5% | 17.9% | 36.4% |
| 53.407 € | ∞ | 22.5% | 21% | 43.5% |
| Desde | Hasta | Tipo estatal | Tipo autonómico | Tipo total |
|---|---|---|---|---|
| 0 € | 12.450 € | 9.5% | 9.5% | 19% |
| 12.450 € | 20.200 € | 12% | 12% | 24% |
| 20.200 € | 35.200 € | 15% | 15% | 30% |
| 35.200 € | 60.000 € | 18.5% | 18.5% | 37% |
| 60.000 € | 300.000 € | 22.5% | 22.5% | 45% |
| 300.000 € | ∞ | 24.5% | 24.5% | 49% |
| Desde | Hasta | Tipo estatal | Tipo autonómico | Tipo total |
|---|---|---|---|---|
| 0 € | 10.000 € | 0% | 13% | 13% |
| 10.000 € | 15.000 € | 0% | 23% | 23% |
| 15.000 € | 30.000 € | 0% | 28% | 28% |
| 30.000 € | 50.000 € | 0% | 35% | 35% |
| 50.000 € | 80.000 € | 0% | 42% | 42% |
| 80.000 € | 250.000 € | 0% | 48% | 48% |
| 250.000 € | ∞ | 0% | 52% | 52% |
| Desde | Hasta | Tipo estatal | Tipo autonómico | Tipo total |
|---|---|---|---|---|
| 0 € | 17.707 € | 0% | 23% | 23% |
| 17.707 € | 33.007 € | 0% | 28% | 28% |
| 33.007 € | 53.407 € | 0% | 35% | 35% |
| 53.407 € | 90.000 € | 0% | 40% | 40% |
| 90.000 € | 180.000 € | 0% | 45% | 45% |
| 180.000 € | ∞ | 0% | 49% | 49% |
| Desde | Hasta | Tipo estatal | Tipo autonómico | Tipo total |
|---|---|---|---|---|
| 0 € | 12.000 € | 9.5% | 10% | 19.5% |
| 12.000 € | 18.000 € | 12% | 11% | 23% |
| 18.000 € | 24.000 € | 15% | 13.5% | 28.5% |
| 24.000 € | 30.000 € | 15% | 15% | 30% |
| 30.000 € | 60.000 € | 18.5% | 18.5% | 37% |
| 60.000 € | 80.000 € | 22.5% | 21% | 43.5% |
| 80.000 € | 120.000 € | 22.5% | 22.5% | 45% |
| 120.000 € | 175.000 € | 22.5% | 24.5% | 47% |
| 175.000 € | ∞ | 24.5% | 25% | 49.5% |
El IRPF es un impuesto progresivo, lo que significa que cuanto más ganas, mayor es el porcentaje que pagas — pero solo sobre la parte que supera cada tramo, no sobre el total.
Mucha gente cree que si sube de tramo, paga más impuestos por todo su sueldo. Eso es falso. Si ganas 21.000 € y entras en el segundo tramo, solo pagas el tipo más alto por los 800 € que superan los 20.200 €, no por los 21.000 € completos.
El IRPF se divide en dos mitades: la parte estatal (igual para todos) y la parte autonómica (varía según tu comunidad). Por eso dos personas con el mismo sueldo pueden pagar distinto IRPF según donde vivan.
La Comunidad de Madrid es históricamente la comunidad con los tipos autonómicos más bajos, con un máximo del 21% autonómico. En el extremo opuesto, Cataluña, Asturias y Aragón tienen los tipos más altos, superando el 25% en los tramos más elevados.
El tipo marginal es el porcentaje que pagas por el último euro que ganas (el tramo más alto en el que entras). El tipo efectivo es el porcentaje real que pagas sobre el total de tus ingresos, y siempre es menor que el marginal. Usa nuestra calculadora IRPF 2025 para conocer tu tipo efectivo exacto.
| Tipo general (referencia) | 47% máx. |
| Andalucía | 47% máx. |
| Aragón | 49.5% máx. |
| Asturias | 50% máx. |
| Illes Balears | 48.5% máx. |
| Canarias | 50.5% máx. |
| Cantabria | 48% máx. |
| Castilla-La Mancha | 47% máx. |
| Castilla y León | 47% máx. |
| Cataluña | 50% máx. |
| Extremadura | 48.5% máx. |
| Galicia | 47% máx. |
| La Rioja | 47% máx. |
| Comunidad de Madrid | 43.5% máx. |
| Región de Murcia | 49% máx. |
| Navarra (Régimen foral) | 52% máx. |
| País Vasco (Régimen foral) | 49% máx. |
| Comunitat Valenciana | 49.5% máx. |
¿Quieres saber exactamente cuánto pagas con tu sueldo y situación personal?
Ir a la calculadora →